这个真的急 2011年浙江理科高考成绩除去自选438 想填好一些的3本院校 求推荐

作者&投稿:月佩 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
2011年浙江高考理科我考了438分可以上什么样的学校~

我也438,,。,,啊。。。。

额。。怎么说呢。。你要是达到三本最低分数线了肯定是能走了。。而你又必须走本。。所以现在你只能放弃自己想去的学校。。而去选择好自己喜欢的专业。。。记住是专业!完了之后再拿出发的那三本报考书。从分数线低的找起有你喜欢的专业就可以报了。

我个人觉得,既然成绩不是很好,那就主要可以以专业优先为原则。先定几个自己感兴趣或者自己认为很有发展空间的专业。然后根据专业去挑选此专业为优势专业的学校。这样以后出去工作也会好找很多。楼主说兴趣广泛,应该可以挑到合适的。加油

华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96

回复1:三本院校排名
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96

河北经贸大学经济管理大学,重点培养国际贸易的。中国地质大学长城学院分数也和你的接近

宁波理工,还有浙大城市学院都不错的,在家边上念书方便,我跑到nnd哈尔滨了,简直想死

2011年厦门大学在浙江省的理科录取线是多少?谢谢!
你好,2011年浙江省理科一本线550,厦大在浙江理科录取最低分641(第一批),另外国防生批录取最低分数只有564;具体专业分数厦大在四五月份应该会公布,你可以留意厦大本科招生网。

浙人社发2011 221号
本实施意见从发文之日起实行,符合条件的上述人员应在2011年12月31日前办理参保缴费手续。 (此件依申请公开) 抄送:各市、县(市、区)人力资源和生活保障局(劳动保障局)、财政局 浙江省人力资源和社会保障厅办公室 2011年7月28日印发 本回答被网友采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 boshi...

2011年浙江奉化两女抢劫案?
现在我们再来看看判他四年“冤不冤”。首先,这是一个累犯。案犯生于1990年5月,曾于2016年在台州因盗窃罪入刑,今年2月才刑满释放。其后来到了上饶,一直处于无业游荡状态,可说身无分文。今年3月29日,他在信州区带湖路加油站绿化带路边,持刀抢劫了独身一人的被害人夏女士,无奈夏女士随身只带...

我觉得浙江2011年高考难度和2012年的差不多,为什么分数线今年却高11...
因为今年大家的分数基本多比去年考的要高,所以分数上调,还有事今年的试卷确实比去年的要容易,去年的试卷看着容易,其实要转好多弯,有些根本是没有思路的,而今年的试卷相对而言还是偏容易的至少没有怪题,偏题 额

浙江高铁相撞事故是哪一年
浙江高铁相撞事故是在2011年。具体来说,这次事故发生在2011年7月23日20时30分05秒,地点位于甬温线浙江省温州市境内。事故是由北京南站开往福州站的D301次列车与杭州站开往福州南站的D3115次列车发生动车组列车追尾造成的。这次事故导致了严重的后果,包括人员伤亡和财产损失。该事故引起了广泛关注和深入...

浙江杭州2011年2.20号天气怎么样? 急需要 。
2月20日 星期日 白天杭州天气 晴时多云 夜间杭州天气 晴朗 最高温度:8℃ 最低温度:1℃ 降水概率:20% 湿度:70% 东北风 二级 风速:10km\/h 日出:上午6点35分 降水概率:0% 湿度:72% 东风 二级 风速:6km\/h 日落:下午5点51分 阴...

浙江农林大学2011年录取分数
浙江农林大学2011年浙江地区各专业第二批录取分数如下:供参考。理科二批 1.提前录取 园艺 510 461 474.2 79 园艺(观赏园艺) 501 459 472.1 77 农学 484 456 471.4 74 农学(种子科学与工程) 485 449 459.9 67 植物保护 497 449 462.5 67 林学 509 465 481 83 动物科学 511 468 481....

麻烦大概浙江2011年高考第二批次的分数线大概是多少?
有说390左右的,还有些说420的 月

中国两列火车相撞的事故发生在哪一年
发生在2011年。2011年7月23日20时30分05秒,甬温线浙江省温州市境内,由北京南站开往福州站的D301次列车与杭州站开往福州南站的D3115次列车发生动车组列车追尾事故。此次事故已确认共有六节车厢脱轨,即D301次列车第1至4位,D3115次列车第15、16位。造成40人死亡、172人受伤,中断行车32小时35分,...

浙江大学2011年录取分数线
文科是627分,理科是639分。2011浙江大学录取分数线文科是627分,理科是639分浙江大学,该学校简称浙大,坐落于人间天堂杭州前身是1897年创建的求是书院,是中国人自己最早创办的现代高等学府之一。